Gdzie i kiedy
Krynica Górska
19.02.2010 - 21.02.2010
Dokumenty
Galeria
W dniach 19-21 lutego 2010 roku w Krynicy Górskiej odbyły się XII Zawody Narciarskie o Puchar Prezesa Związku Banków Polskich. Miejscem zmagań sportowych był stok Jaworzyny Krynickiej.
Udział zawodników i przebieg zawodów określony został w regulaminie.
W zawodach uczestniczyło 47 osób; 6 kobiet, 34 mężczyzn oraz 4 juniorów i 3 dzieci.
Otwarcie zawodów oraz losowanie numerów startowych miało miejsce w piątkowy wieczór 19 lutego 2010 w hotelu Pegaz. Spotkaniu o charakterze integracyjnym towarzyszyła degustacja produktów regionalnych.
Zasadnicza część zawodów odbyła się w sobotę 20 lutego 2010r na trasie IIa stoku Jaworzyny Krynickiej. Sportowe zmagania poprzedził przedpołudniowy trening, do udziału w którym zaproszono Artura Habera, mistrza świata w carvingu. Dla najmłodszych zorganizowano narciarskie przedszkole.
Zawody rozpoczęły się o godz. 13.oo i objęły dwa punktowane przejazdy. Zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach.
Wieczorem, na specjalnej kolacji ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz wspólnie z Dyrektorem Generalnym Związku, Andrzejem Wolskim, uhonorowali zwycięzców medalami, dyplomami i statuetkami. Uroczystości towarzyszyła kapela góralska.
Dopełnieniem spotkania były emocje jakich dostarczył sam Adam Małysz, który właśnie tego dnia zdobył srebrny medal w skokach narciarskich podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w
Vancouver.
Wyniki przedstawiamy poniżej oraz w formie pliku do pobrania w zakładce Dokumenty.
Dzieci
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Szymon Iwaszkiewicz | 37,48 | 37,77 | 1:15,25 |
| 2 | 2 | Iwo Grodzicki | 1:07,00 | 1:16,46 | 2:19,04 |
| 3 | 4 | Rafał Kaszubski | 1:17,25 | 1:10,85 | 2:28,10 |
Juniorzy
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kamila Kawińska | 38,82 | 39,54 | 1:18,36 |
| 2 | 1 | Łukasz Kawiński | 40,04 | 40,65 | 1:20,69 |
| 3 | 6 | Filip Matyaszek | 42,86 | 42,81 | 1:25,67 |
| 4 | 50 | Maciej Okarma | 1:57,17 | 40,80 | 2:37,97 |
Kobiety
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Grażyna Utrata | 41,00 | 43,81 | 1:24,81 |
| 2 | 43 | Aneta Filipowska - Stempin | 52,84 | 1:02,02 | 1:54,86 |
| 3 | 7 | Anna Majkowska | 1:20,54 | 1:22,92 | 2:43,46 |
Kobiety Przyjaciele
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kinga Guzek | 35,02 | 36,02 | 1:11,04 |
| 2 | 10 | Izabela Bielińska | 41,75 | 41,72 | 1:23,47 |
| 3 | 45 | Aneta Wolska | 1:05,60 | 59,85 | 2:05,45 |
Mężczyźni powyżej 45 lat
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marcin Iwaszkiewicz | 31,47 | 30,95 | 1:02,42 |
| 2 | 19 | Grzegorz Jakubowski | 34,51 | 34,35 | 1:08,86 |
| 3 | 30 | Ziemowit Stempin | 38,37 | 38,85 | 1:17,22 |
| 4 | 18 | Justyn Konieczny | 39,66 | 40,95 | 1:20,61 |
| 5 | 11 | Bogdan Kowalczyk | 46,04 | 42,69 | 1:28,73 |
| 6 | 21 | Tomasz Pasiuk | 47,57 | 49,80 | 1:37,37 |
| 7 | 15 | Arkadiusz Przybył | 42,54 | 1:22,42 | 2:04,96 |
| 8 | 14 | Ramon Billordo | dns | ||
| 9 | 16 | Tomasz Wirth | dns | ||
| 10 | 12 | Tomasz Bieliński | dsq | 37,54 |
Mężczyźni poniżej 45 lat
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Paweł Muciek | 30,60 | 31,00 | 1:01,60 |
| 2 | 22 | Paweł Mogilnicki | 36,65 | 37,45 | 1:14,10 |
| 3 | 28 | Marcin Michalski | 37,58 | 37,61 | 1:15,19 |
| 4 | 33 | Rafał Litwińczuk | 39,48 | 38,57 | 1:18,05 |
| 5 | 26 | Remigiusz Kaszubski | 45,57 | 44,72 | 1:30,29 |
| 6 | 44 | Krzysztof Wolski | 56,06 | 1:02,37 | 1:58,43 |
| 7 | 29 | Robert Poleszak | 1:09,39 | 1:26,37 | 2:35,76 |
| 8 | 25 | Jędrzej Grodzicki | 1:42,43 | 1,47,50 | 3:29,93 |
| 9 | 27 | Witold Okarma | dsq | 34,07 | |
| 10 | 31 | Mateusz Konieczny | dsq | 42,87 | |
| 11 | 32 | Daniel Posyniak | dsq | 35,08 |
Mężczyźni przyjaciele
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas łączny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mirosław Sędłak | 31,14 | 32,35 | 1:03,49 |
| 2 | 37 | Adam Matyaszek | 33,91 | 34,10 | 1:08,01 |
| 3 | 51 | Michał Okarma | 35,29 | 35,31 | 1:10,60 |
| 4 | 35 | Marek Juda | 35,87 | 37,52 | 1:13,39 |
| 5 | 40 | Wojciech Reklewski | 37,28 | 37,67 | 1:14,95 |
| 6 | Witold Cwilewicz | 41,61 | 43,25 | 1:24,86 | |
| 6 | 46 | Witold Fidos | 42,79 | 46,37 | 1:29,16 |
| 7 | 24 | Marcin Matuszewski | 45,35 | 44,41 | 1:29,76 |
| 8 | 38 | Radosław Runc | 53,20 | 54,60 | 1:47,80 |
| 9 | 36 | Andrzej Kawiński | 1:14,13 | 39,70 | 1:53,83 |
| 10 | 48 | Marcin Ledworowski | 58,93 | dns | |
| 11 | 39 | Paweł Zięba | dns | ||
| 12 | 34 | Łukasz Kujawski | dsq |